Pricing
Simple plans that scale with you.
Pro
For small teams and agencies
$99/mo
Up to 10 users
10 integrations of your choice
AI-powered search
Answers with citations
Permission-aware search
Unlimited AI questions*
Email support
*Fair-use limits apply.
Business
PopularFor growing companies
$25/user/mo
Everything in Pro, and:
Unlimited users
Unlimited integrations
Priority indexing & sync
Team workspaces
API access
Priority support
Usage analytics
Higher AI usage limits
Enterprise
Coming soonFor large organizations
Custom
Coming soon
Everything in Business, and:
Dedicated account manager
Custom integrations
Single Sign-On (SSO)
Advanced role-based access control
Audit logs
Security & compliance assistance
SLA & priority support
Custom AI models
Volume discounts
Custom onboarding & training
Compare plans
Everything included at every tier.
Pro $99/mo | BusinessPopular $25/user/mo | EnterpriseComing soon Custom | |
|---|---|---|---|
| AI-powered search | |||
| Answers with citations | |||
| Permission-aware search | |||
| Unlimited AI questions* | |||
| Users | Up to 10 | Unlimited | Unlimited |
| Integrations | 10 | Unlimited | Unlimited + Custom |
| Team workspaces | — | ||
| Search analytics | — | ||
| API access | — | ||
| Priority indexing | — | ||
| Email support | |||
| Priority support | — | ||
| Dedicated onboarding | — | — | |
| Single Sign-On (SSO) | — | — | |
| Audit logs | — | — | |
| Role-based access control | — | — | |
| SLA | — | — | |
| Dedicated Customer Success Manager | — | — | |
| Custom integrations | — | — | |
| Get Pro | Get Business | Coming soon |
*Fair-use limits apply.